Atlético Ottawa 50/50 Winning Numbers

 

DATE 

WINNING #

PRIZE

STATUS

Nov 1, 2026 804443879 $3,017.50 Unclaimed
Oct 17, 2026 250499375 $1295.00 Claimed
Sept 30, 2026 870199756 $665.00 Claimed
Sept 20, 2026 804120191 $970.00 Claimed
Sept 6, 2026 978503280 $1,362.50 Claimed
August 28, 2026 440899174 $1,927.50 Claimed
August 19, 2026 377724243 $1217.50 Claimed
August 11, 2026 616079630 $565.00 Claimed
August 8, 2026 456552741 $1,352.50 Claimed
July 26, 2026 825307510 $1,490.00 Claimed
July 17, 2026 147462484 $1,500.00 Claimed
July 4, 2026 409484144 $1,607.50
Spring Bonus Draw in Support of Girls on the Run 369199058 $7,045.00 Claimed
June 9, 2026 429392577 $985.00 Claimed
May 24, 2026 439597713 $640 Claimed
May 18, 2026 548144010 $1,760 Claimed
April 26, 2026 344354079 $2,237.50 Claimed